PCR Karts
PCR World Formula light 2010
| Chassis PCR Bambini | |
| Homologation: | keine |
| Rohrdurchmesser: | 28 mm |
| Achsbasis: | 950 mm |
| Breite hinten: |
610 mm |
| Breite vorne: | 560 mm |
| Gesamtlänge: | 1.3499 mm |
| Achsdurchmesser: | 30 mm Hohlachse |
| Bremse: | Hydraulisch |
| Bremsscheibe: | Stahl |
| Tank: | 3,0 l |
| Lenkrad: | Alcantara mit PCR Logo 320 mm |
| Radsterne hinten: | Aluminium |
| Felgen v/h: | 115 mm / 150 mm |
| Verkleidung: | KG Panther |
| Preis | 2.050,00 € incl MwSt. |
| Motor Briggs & Stratton Forld Formula light | |
| Bauart: | 1-Zylinder 4-Takt OHV Motor |
| Hubraum: | 206 ccm |
| Leistung: | 6,7 kW / 9 PS |
| Lieferumfang: |
Kupplung, Vergaser, Luftfilter, Abgaskrümmer, 12 Volt Elektrostarter, Benzinpumpe, Elektronischer Drehzahbegrenzer |
| Preis: | 1.130,50 € incl. MwSt |
PCR Slalom Kart 2010
| Motor: | Honda GS 160 |
| Bauart: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 163 ccm, luftgekühlt |
| Leistung | 5,5 PS |
| Anlasser: | Seilstarter |
| Kart: | PCR Slalom Kart |
| Rahmen: | 32 mm Spezialrahmen |
| Achse: | 40 mm Hohlachse |
| Bremse: | hydraulische 4-Kolben Bremse |
| Sitz: | PE Sitz |
| Reifen: | Dunlop |
| Antrieb: | Ölbadkupplung |
| Gewicht: | ca. 86 kg ohne Betriebsstoffe |
PCR World Formula Kart 2010
| Motor: | B&S WORLD FORMULA |
| Bauart: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 206 ccm, luftgekühlt |
| Leistung | ca. 11 kW / 15 PS |
| Anlasser: | E-Starter und Seilstarter |
| Kart: | PCR World Formula |
| Rahmen: | 32 mm Spezialrahmen, Fahrwerk einstellbar |
| Achse: | 40 mm Hohlachse |
| Bremse: | hydraulische 2-Kolben Bremse mit Verstellung |
| Sitz: | GFK Sitz |
| Reifen: | Dunlop SL6 |
| Antrieb: | Fliehkraftkupplung |
| Gewicht: | ca. 82 kg ohne Betriebsstoffe |



